Map & ScheduleFresh Vegetables & Fruits
出荷カレンダー
| 商品名 | 産地 | 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴かぼちゃ | 沖縄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南瓜 | 沖縄 | 金味・こくまろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 九重栗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分 | ほっこり133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | ダークホース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 紅くり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 長崎 | アイコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | ほのか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | アイコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミディトマト | 滋賀 | フルティカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | フルティカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | フルーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大玉トマト | 熊本 | 麗旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎 | 瑞紅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 麗夏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉ねぎ | 兵庫 | あまたまちゃん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎 | 新玉ねぎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎 | 新塩玉ねぎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | さらだちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゃがいも | 北海道 | インカのめざめ 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | にしゆたか 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 新じゃがいも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎 | 塩じゃがいも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機にんにく | 岩手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人参 | 青森 | 雪下人参 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九条ねぎ | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機さつまいも | 鹿児島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| えびいも | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京たけのこ | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスパラガス | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スナップえんどう | 和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賀茂なす | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万願寺唐辛子 | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パールコーン | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒枝豆 | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メロン | 静岡 | アローマメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滋賀 | アローマメロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイヤーレモン | 三重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーレカレモン | 愛媛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピーチパイン | 沖縄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スナックパイン | 沖縄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃 | 和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗 | 兵庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梨 | 京都 | ニ十世紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都 | 王秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀ノ川柿 | 和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柚子 | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 産地 | 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||


